Quick Facts |
---|
|
1 - 19 of 19
A Smokywood Pastures Thank You! | 60 | 30 | 4950 XP | Programmer Isle | |
A Smokywood Pastures Thank You! | 60 | 30 | 4950 XP | Programmer Isle | |
Again With the Zapped Giants | 55 | 45 | 550 XP | Feralas | |
Broodling Essence | 52 | 50 | 5100 XP | Burning Steppes | |
Egg Collection | 60 Raid | 57 | 9950 XP | Blackrock Spire | |
Egg Freezing | 60 Raid | 57 | 8300 XP | Blackrock Spire | |
Free Knot! | 60 Dungeon | 56 | 6600 XP | Dire Maul | |
Free Knot! | 60 Dungeon | 56 | Dire Maul | ||
Fuel for the Zapping | 48 | 45 | 4400 XP | Feralas | |
Metzen the Reindeer | 60 | 40 | 4950 XP | Programmer Isle | |
Metzen the Reindeer | 60 | 40 | 4950 XP | Programmer Isle | |
Refuel for the Zapping | 55 | 45 | 550 XP | Feralas | |
Return to Tinkee | 54 | 50 | 2700 XP | Winterspring | |
Stolen Winter Veil Treats | 60 | 30 | 1650 XP | Programmer Isle | |
The Gordok Ogre Suit | 60 Dungeon | 56 | 6600 XP | Dire Maul | |
The Gordok Ogre Suit | 60 Dungeon | 56 | Dire Maul | ||
Treats for Great-father Winter | 60 | 10 | 1650 XP | Programmer Isle | |
Treats for Greatfather Winter | 60 | 10 | 1650 XP | Programmer Isle | |
Zapped Giants | 48 | 45 | 4400 XP | Feralas |
1 - 19 of 19