Lightning Breath
| |||||||
Spell Details
|
||||||||||||
Cost | 50 mana | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 20 yards (Twenty yards) | |||||||||||
Cast time | Channeled | |||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||
Effect #1 |
(2) School Damage (Nature)
Value: 21 |
Quick Facts |
---|
|
| |||||||
|
||||||||||||
Cost | 50 mana | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 20 yards (Twenty yards) | |||||||||||
Cast time | Channeled | |||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||
Effect #1 |
(2) School Damage (Nature)
Value: 21 |
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
Lightning Breath Rank 1 | 1 | |
Lightning Breath Rank 3 | 24 | |
Lightning Breath Rank 4 | 36 | |
Lightning Breath Rank 5 | 48 | |
Lightning Breath Rank 6 | 60 |